最新资讯
联系我们

某某有限公司
电  话:020-12345678
手  机:13888888888
邮  编:510000

 
友情链接

站内公告

配送报价

蔬 菜 类 (单价:每市斤) 单价(元) 日期:2013年01月06日
品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价
青椒 ¥1.45 黄瓜 ¥1.35 泡椒 ¥2.20 节瓜 ¥1.25
菜心 ¥1.30 生菜 ¥1.60 菠菜 ¥2.20 芥菜 ¥1.35
芥兰球 ¥1.50 油麦菜 ¥1.80 笕菜 ¥1.68 上海青 ¥1.40
心菜 1.30 蚕菜 ¥1.50 猪红 ¥0.60 佛手瓜 1.48
青笋 ¥2.65 冬瓜 ¥0.65 胡瓜 ¥1.20 毛瓜 1.38
苦瓜 ¥1.30 西洋菜 ¥1.70 香芹 ¥3.30 白菜 ¥1.20
包菜 ¥1.20 洋葱 ¥1.80 马蹄肉 3.00 莴笋 ¥1.50
竹笋 ¥2.00 土豆 ¥1.40 浦瓜 ¥1.35 红萝卜 ¥1.30
白萝卜 ¥0.80 洋地瓜 暂无 生葱 ¥3.00 蒜蕊 ¥2.00
大蒜苗 ¥4.00 花菜 ¥1.50 莲藕 ¥1.50 西芹 ¥2.70
西红柿 ¥1.20 蒜米 ¥5.00 泡碗豆 ¥2.50 鲜木耳 ¥1.50
大洋葱 ¥2.50 四季豆 1.62 玉米 ¥2.00 荷兰豆 ¥2.20
西兰花 ¥2.20 韭菜 ¥1.60 磨芋 ¥1.00 韭黄 ¥3.20
茄瓜 ¥1.30 丝瓜 ¥1.30 云南小瓜 ¥1.45 南瓜 ¥1.35
 凉瓜
 花菜
¥1.30 生姜 ¥2.70 黄豆芽 ¥0.60 豆角 ¥1.50
¥1.46 香干 ¥2.48 豆腐板 ¥3.50 白豆干 2.38
油豆腐 ¥5.60 千张 ¥2.48 海带丝 ¥1.30 水瓜 1.50
海带结 ¥1.50 金针菇 ¥4.00 草菇 ¥4.00 平菇 ¥4.50
鲜肉类: 鱼类:  
前腿肉 11.0 鲜羊肉 30.0 大鲢鱼 3.20 鱼头 7.0
后腿肉 11.0 鲜牛肉 20.0 草鱼 5.50 鲫鱼 6.0
五花肉 11.0 鲜鸡肉 6.0 大头鱼 5.50 黄骨鱼 11.0
鲜排骨 14.0 鲜鸭肉 8.00 麻虾 20.0 黄鳝 25.0
鲜猪舌 18.0 鲜牛腩 17.0 花蟹 38.80 泥鳅 18.80
鲜猪肚 18.0 鲜猪脚 11.0 秋刀鱼 5.0 带鱼 10.0
注:某某餐饮还有200多种农副产品等待贵公司前来采购,我们本着质优价廉,讲求信誉的经营理念服务于各大工厂。菜价会随着市场的变化而更新,每个市场的价格都会不同,欢迎来电来人参观洽谈!
Copyright © 2013  某某餐饮有限公司 All Rights Reserved.
电 话:020-12345678  手 机:13888888888  邮 编:510000
网站管理